- casa
- >
- produtos
- >
- Tubo de Aço Carbono SSAW
- >
- Revestimento FBE SSAW Tubo de aço carbono X70/X80/X65 CS

Revestimento FBE SSAW Tubo de aço carbono X70/X80/X65 CS
O tubo de aço carbono SSAW é produzido com dimensões precisas, geralmente com tolerâncias de diâmetro não superiores a 0,12%, deflexão inferior a 1/2000 e elipticidade inferior a 1%. Geralmente, os processos de dimensionamento e endireitamento podem ser omitidos.
China Wholesale API 5L X65/X70/X80 SSAW Tubos de solda espiral
Tipo:Tubo de Aço Carbono SSAW
Diâmetro externo:219mm-3620mm
Espessura da parede:5mm-26mm
Tipo de revestimento em pó:Tubo de Revestimento FBE
Aplicativo: Tubulação de Abastecimento de Água
Inspeção CQ:Análise de composição química e propriedades mecânicas, teste de pressão, detecção de falhas, teste de correntes parasitas, teste hidrostático ou exame ultrassônico, inspeção de dimensões, etc.
Padrão | Nota | Composição Química (max)% | Propriedades Mecânicas (min) | |||||
C | E | Mn | P | S | Resistência à Tração (Mpa) | Força de Rendimento (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
B | 0,26 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 13h30 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 13h30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0,25 | 0,10 | 0,95 | 0,050 | 0,045 | 330 | 330 |
B | 0,30 | 0,10 | 1.20 | 0,050 | 0,045 | 415 | 415 |
MOQ de tubos de aço carbono SSAW:300-500 toneladas
Prazo de entrega:15-20 dias