- casa
- >
- produtos
- >
- Tubo de Aço Carbono SSAW
- >
- Tubo soldado a gás de alta pressão de aço carbono SSAW

Tubo soldado a gás de alta pressão de aço carbono SSAW
A capacidade de produção de um conjunto de equipamentos de tubos soldados em espiral é equivalente a 5-8 conjuntos de equipamentos de tubos soldados retos sem costura. Fazemos com que várias linhas de equipamentos de tubos atendam aos requisitos de qualidade de soldagem e graus de fabricação de tubos.
API 5L Padrão FBE/3PE Revestimento SSAW Tubo de gás soldado em espiral de aço carbono
Tipo: Tubo de Aço Carbono SSAW
Diâmetro externo: 219mm-3620mm
Espessura da parede: 5mm-26mm
Tipo de revestimento em pó: Tubo de aço carbono com revestimento FBE/3PE
Aplicativo: Água/Gás/Oleoduto
Inspeção CQ: Análise de composição química e propriedades mecânicas, teste de pressão, detecção de falhas, teste de correntes parasitas, teste hidrostático ou exame ultrassônico, inspeção de dimensões, etc.
Padrão | Nota | Composição Química (max)% | Propriedades Mecânicas (min) | |||||
C | E | Mn | P | S | Resistência à Tração (Mpa) | Força de Rendimento (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
B | 0,26 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 13h30 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1,45 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1,65 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 13h30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0,25 | 0,10 | 0,95 | 0,050 | 0,045 | 330 | 330 |
B | 0,30 | 0,10 | 1.20 | 0,050 | 0,045 | 415 | 415 |
MOQ de tubos de aço carbono SSAW: 300-500 toneladas
Prazo de entrega: 15-20 dias